Кондиционер GENERAL CLIMATE GU-M4EA36HN1 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 54000 BTU/h) 14000P2DBINOAG
194 566 ₽
Кондиционер GENERAL CLIMATE GU-M4EA36HN1 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 54000 BTU/h) 14000P2DBINOAG
Товар в наличии
Артикул: 14000P2DBINOAG
194 566 ₽
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Помощь эксперта
Оставьте телефон и специалист перезвонит
Оптовая цена?
Описание Кондиционер GENERAL CLIMATE GU-M4EA36HN1 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 54000 BTU/h) 14000P2DBINOAG
Кондиционер GENERAL CLIMATE GU-M4EA36HN1 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 54000 BTU/h)
Технические характеристики
| Арт. | 14000P2DBINOAG |
| Бренд | General Climate |
| Серия | Free Multi |
| Страна | Китай |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
| Тип | Внешний блок |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Максимальная мощность (холод), кВт | 10.91 |
| Мощность обогрева, кВт | 10.55 |
| Максимальная мощность (тепло), кВт | 11.08 |
| Хладагент | R410A |
| Инвертор | Да |
| EER (холод) | 3.09 |
| Максимальное количество внутренних блоков | 4 |
| Рабочий ток (холод), А | 15 |
| Рабочий ток (тепло), А | 14.7 |
| Вес внешнего блока нетто, кг | 70.0 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 75.0 |
| Габариты, мм | - |
| Габариты внешнего блока, мм | 946(1034)x410x810 |
| Габариты упаковки внешнего блока, мм | 1090x500x885 |
| Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4 х 4 |
| Диаметр газовых труб, дюйм | 3/8 х 3, 1/2 |
| Температура эксплуатации на охлаждение, С | -15~50 |
| Температура эксплуатации на обогрев, С | -15~24 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 80 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 15 |
| Длина трассы, не требующая дозаправки, м | 20 |
| Дозаправка при превышении указанной длины трассы, г/м | 15 |
| Эквивалентная длина трассы от наружного до самого дальнего внутреннего, м | 35 |
| Подключение к электропитанию, блок | Внешний |
| Гарантия | 3 года |
| Особенности | Металлический корпус |
Технические характеристики Кондиционер GENERAL CLIMATE GU-M4EA36HN1 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 54000 BTU/h) 14000P2DBINOAG
Характеристики
| EER (холод) | 3.09 |
|---|---|
| Арт. | 14000P2DBINOAG |
| Артикул | 14000P2DBINOAG |
| Бренд | General Climate |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 75.0 |
| Вес внешнего блока нетто, кг | 70.0 |
| Габариты внешнего блока, мм | 946(1034)x410x810 |
| Габариты упаковки внешнего блока, мм | 1090x500x885 |
| Габариты, мм | - |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр газовых труб, дюйм | 3/8 х 3, 1/2 |
| Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4 х 4 |
| Длина трассы, не требующая дозаправки, м | 20 |
| Дозаправка при превышении указанной длины трассы, г/м | 15 |
| Инвертор | Да |
| Максимальная длина трубопровода, м | 80 |
| Максимальная мощность (тепло), кВт | 11.08 |
| Максимальная мощность (холод), кВт | 10.91 |
| Максимальное количество внутренних блоков | 4 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 15 |
| Мощность обогрева, кВт | 10.55 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Особенности | Металлический корпус |
| Подключение к электропитанию, блок | Внешний |
| Рабочий ток (тепло), А | 14.7 |
| Рабочий ток (холод), А | 15 |
| Серия | Free Multi |
| Страна | Китай |
| Температура эксплуатации на обогрев, С | -15~24 |
| Температура эксплуатации на охлаждение, С | -15~50 |
| Тип | Внешний блок |
| Хладагент | R410A |
| Эквивалентная длина трассы от наружного до самого дальнего внутреннего, м | 35 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1~/50 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Доставка и оплата
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.